KUALITAS Air Impact Wrench Pneumatic Impact Wrench AIR PNEUMATIC TOOLS 1 "Impact Wrench air power tools LK-56651
Fitur utama
1) Kopling tanpa pin dan palu tunggal dapat menjaga keluaran torsi tinggi dan tahan lama.
2) Dibuat dengan baja maraging, ringan tapi tahan lama, desain untuk tugas berat.
3) Kontrol arah dan kecepatan dalam satu tombol
4) Pemicu pengoperasian yang mudah
5) saluran masuk udara 1/2" dengan filter
6) Knalpot samping
7) Dapat digunakan dengan landasan 3',6" atau 9".
Model | Teknis | Jalan Persegi (inci) |
Torsi Maks (Nm.ft-lb) |
Kecepatan Gratis (RPM) |
Ukuran Baut Kapasitor
(mm) |
Konsumsi udara (L/mnt) |
Saluran masuk udara (mm) |
Selang udara (mm) |
NW/PC (KG) |
CTN (P*L*T)cm |
LZ-318 | Palu Kembar | 1/2" | 1100 | 7500 | 27 | 273 | 1/4" | 3/8" | 2.2 | 10 |
LZ-118 | Palu Tunggal | 1/2" | 550 | 10.000 | 22 | 267 | 1/4" | 3/8" | 1.6 | 10 |
LZ-196 | Palu Kembar | 3/8" | 550 | 10.000 | 22 | 250 | 1/4" | 3/8" | 1.6 | 10 |
LZ-198 | Palu Kembar | 1/2" | 550 | 10.000 | 22 | 250 | 1/4" | 3/8" | 1.6 | 10 |
LZ-316 | Palu Kembar | 1/2" | 850 | 7500 | 24 | 273 | 1/4" | 3/8" | 2.2 | 10 |
LZ-298 | Palu Kembar | 1/2" | 950 | 8000 | 27 | 275 | 1/4" | 3/8" | 2.9 | 10 |
LZ-3600 | Palu Kembar | 1/2" | 750 | 8000 | 24 | 233 | 1/4" | 3/8" | 2.3 | 10 |
LZ-208 | Palu Tunggal | 1/2" | 330 | 7000 | 16 | 242 | 1/4" | 3/8" | 2.1 | 10 |
LZ-218 | Palu Kembar | 1/2" | 650 | 7800 | 24 | 267 | 1/4" | 3/8" | 2.5 | 10 |
LZ-219 | Palu Kembar | 1/2" | 650 | 7800 | 24 | 267 | 1/4" | 3/8" | 2.5 | 10 |
LZ-268 | Palu Kembar | 1/2" | 850 | 8000 | 27 | 300 | 1/4" | 3/8" | 2.98 | 10 |
LZ-506 | Palu Kembar | 1/2" | 1100 | 8000 | 27 | 283 | 1/4" | 3/8" | 3.05 | 10 |
LZ-4600 | Palu Kembar | 1/2" | 850 | 8000 | 27 | 300 | 1/4" | 3/8" | 2.98 | 10 |
LZ-500 | Palu Kembar | 3/4" | 1300 | 6000 | 33 | 283 | 1/4" | 3/8" | 4.6 | 6 |
LZ-508 | Palu Kembar | 3/4" | 1100 | 8000 | 30 | 283 | 1/4" | 3/8" | 3.1 | 10 |
LZ-536 | Palu Kembar | 3/4" | 1600 | 7500 | 33 | 500 | 1/2" | 1/2" | 5.7 | 6 |
LZ-538 | Palu Kembar | 1" | 1600 | 7500 | 33 | 500 | 1/2" | 1/2" | 5.7 | 6 |
LZ-546 | Palu Kembar | 3/4" | 1800 | 5500 | 33 | 553 | 1/2" | 1/2" | 7.03 | 4 |
LZ-548 | Palu Kembar | 1" | 1800 | 5500 | 33 | 553 | 1/2" | 1/2" | 7.03 | 4 |
LZ-556 | Palu Kembar | 3/4" | 2400 | 5500 | 34 | 633 | 1/2" | 1/2" | 7.8 | 4 |
LZ-558 | Palu Kembar | 1" | 2400 | 5500 | 34 | 633 | 1/2" | 1/2" | 7.8 | 4 |
LZ-636 | Palu Kembar | 3/4" | 2400 | 6000 | 36 | 583 | 1/2" | 1/2" | 7.34 | 4 |
LZ-638 | Palu Kembar | 1" | 2400 | 6000 | 36 | 583 | 1/2" | 1/2" | 7.34 | 4 |
LZ-638L | Palu Kembar | 1" | 2400 | 6000 | 36 | 583 | 1/2" | 1/2" | 8 | 4 |
LZ-668 | Palu Kembar | 1",3/4" | 2800 | 5500 | 40 | 670 | 1/2" | 1/2" | 8.5 | 2 |
LZ-588 | Palu Tunggal | 1" | 2800 | 5500 | 36 | 667 | 1/2" | 1/2" | 13.5 | 1 |
LZ-9999 | Palu Tunggal | 1" | 5500 | 3000 | 50 | 693 | 1/2" | 1/2" | 19.7 | 1 |
LZ-788 | Palu Tunggal | 1" | 3200 | 3600 | 40 | 687 | 1/2" | 1/2" | 16.2 | 1 |
LZ-888 | Palu Tunggal | 1" | 3800 | 3000 | 45 | 723 | 1/2" | 1/2" | 18.5 | 1 |
LZ-999 | Palu Tunggal | 1" | 4800 | 3000 | 48 | 707 | 1/2" | 1/2" | 19.3 | 1 |
FAQ
Q1: Apakah Anda seorang pedagang atau manufaktur?
A1: Kami adalah bisnis integrasi industri dan perdagangan,
Q2: Bagaimana saya bisa yakin produk ini tepat untuk mesin saya?
A2: Harap berikan nomor bagian dari produk kami atau nomor seri mesin.Dan kami dapat menyesuaikan untuk Anda sesuai dengan gambar dan ukuran.
Q3: Ketentuan pembayaran apa yang dapat diterima?
A3: T/T, L/C, D/A, D/P diterima, T/T30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pengiriman.
Q4: Pengiriman mana yang dapat Anda berikan?
A4: Melalui laut, melalui udara atau ekspres (DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS).
Q5: Berapa waktu pengiriman Anda?
A5: Jika barang tersedia, kami dapat mengatur pengiriman dan transportasi untuk Anda dalam 2-5 hari.Jika perlu diproduksi, akan memakan waktu sekitar 10-20 hari.
Q6: Bagaimana kualitas produknya?
A6: Kami memiliki sistem kualitas yang sempurna untuk menghasilkan produk yang sempurna.Dan kami dapat menyediakan pelanggan dengan produk yang cocok untuk pelanggan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Whats App:+8618559589003 E-mail:latiao@excavatoridler.com www.excavatoridler.com
Hubungi kami kapan saja